τα προϊόντα Herronissos
Το ελαιόλαδο Herronissos παράγεται σε σύγχρονες ανοξείδωτες εγκαταστάσεις και χρησιμοποιώντας μόνο μηχανικές μεθόδους και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Έτσι, επιλέγουμε και σας προσφέρουμε ένα φρέσκο, πλούσιο σε αρώματα και θρεπτική αξία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χαμηλής οξύτητας.
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ |
|||
| Κωδικός είδους Κωδικός τιμολόγησης |
Περιγραφή προϊόντος | Περιεχόμενο | Δοχεία/ κιβώτιο |
| 11000 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ | 1 l | 12 |
| 520 011219 1138 | |||
| 10750 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 750 ml | 12 |
| 520 011219 1145 | |||
| 10500 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 500 ml | 24 |
| 520 011219 1152 | |||
| 10250 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 250 ml | 40 |
| 520 01121 9 1060 | |||
| 13000 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ | 3 l | 6 |
| 520 011219 1121 | |||
| 15000 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ | 5 l | 4 |
| 520 011219 1022 | |||
| 21000 | ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΑΣΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ | 1 l | 12 |
| 520 011219 2012 | |||
| 20500 | ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΑΣΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ | 500ml | 12 |
| 520 011219 2029 | |||
| 31000 | ΦΙΑΛΗ PET | 1 l | 12 |
| 520 011219 3019 | |||
Διατροφικός πίνακας

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Ε και Α και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ |
|
| Serving per 100 ml | |
| Ενέργεια | 824 Kcal |
| Πρωτείνες | 0,0 g |
| Υδατάνθρακες | 0,0 g |
| Λιπαρά | 91,6 g |
| Κορεσμένα | 12,4 g |
| Μονοακόρεστα | 73,0 g |
| Πολυακόρεστα | 6,2 g |
| Trans | 0,0 g |
| Χοληστερόλη | 0,0 mg |





